Cartes de ce deck chez Shishigami Cliquez sur une entête pour ordonner la liste.
|
|||||
![]() | |||||
Icy Manipulator | Limited (Beta) VO | Good | 1 | 600.00 | |
![]() | |||||
Power Sink | Limited (Beta) VO | Mint | 2 | 80.00 | |
![]() | |||||
Power Sink | Limited (Beta) VO | Near Mint | 2 | 40.00 | |
![]() | |||||
Lightning Bolt | Limited (Alpha) VO | Poor | 1 | 800.00 | |
![]() | |||||
Wall of Air | Unlimited VO | Good | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Clone | Unlimited VO | Excellent | 1 | 19.00 | |
![]() | |||||
Lightning Bolt | Unlimited VO | Good | 1 | 50.00 | |
![]() | |||||
Clone | Unlimited VO | Played | 2 | 9.00 | |
![]() | |||||
Fireball | Unlimited VO | Played | 3 | 4.50 | |
![]() | |||||
Fireball | Unlimited VO | Excellent | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Fireball | Unlimited VO | Good | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Power Sink | Unlimited VO | Near Mint | 4 | 8.00 | |
![]() | |||||
Power Sink | Unlimited VO | Excellent | 1 | 4.50 | |
![]() | |||||
Fireball | Unlimited VO | Near Mint | 1 | 10.00 | |
![]() | |||||
Lightning Bolt | 3ème Edition Allemand BN | Mint | 1 | 50.00 | |
![]() | |||||
Clone | 3ème Edition VO | Excellent | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Clone | 3ème Edition VO | Near Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Counterspell | 3ème Edition VO | Mint | 1 | 25.00 | |
![]() | |||||
Foudre | 3ème Edition VF | Near Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Foudre | 3ème Edition VF | Mint | 3 | 10.00 | |
![]() | |||||
Foudre | 3ème Edition VF BN | Excellent | 1 | 22.00 | |
![]() | |||||
Boomerang | Legends VO | Near Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Boomerang | Legends Italien | Mint | 2 | 3.00 | |
![]() | |||||
Arcane Denial | Alliances VO | Mint | 2 | 4.00 | |
![]() | |||||
Arcane Denial | Alliances VO | Mint | 2 | 4.00 | |
![]() | |||||
Force of Will | Alliances VO | Mint | 3 | 125.00 | |
![]() | |||||
Mana Leak | Forteresse VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Cloud of Faeries | L'héritage d'Urza VO | Mint | 2 | 3.00 | |
![]() | |||||
Nuée de færies | L'héritage d'Urza VF | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Tahngarth, Talruum Hero | Planeshift VO | Excellent | 2 | 3.00 | |
![]() | |||||
Tahngarth, héros talruúm | Planeshift VF | Excellent | 2 | 1.50 | |
![]() | |||||
Clone | Carnage VO | Mint | 1 | 0.10 | |
![]() | |||||
Riptide Entrancer | Carnage VO | Near Mint | 1 | 4.50 | |
![]() | |||||
Isochron Scepter | Mirrodin VO | Mint | 2 | 11.00 | |
![]() | |||||
Isochron Scepter | Mirrodin VO | Near Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Followed Footsteps | Ravnica : la Cité des Guildes VO Foil | Excellent | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Spawnbroker | Ravnica : la Cité des Guildes Italien | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Gelectrode | Le Pacte des guildes VF Foil | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Perilous Research | Souffle glaciaire VO | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Knacksaw Clique | Sombrelande VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Niv-Mizzet, the Firemind | From the Vault : Dragons VO Foil | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Clone | Magic 2010 VO | Near Mint | 1 | 0.10 | |
![]() | |||||
Galvanoth | Mirrodin assiégé VF | Near Mint | 3 | 1.00 | |
![]() | |||||
Électrolyse | MTG Commander VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Jambières d'éclair | MTG Commander VF | Mint | 3 | 12.00 | |
![]() | |||||
Dominus de l'allégeance | MTG Commander VF | Mint | 2 | 3.00 | |
![]() | |||||
Écrasement de sort | MTG Commander VF | Near Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Nin, l'artiste en souffrances | MTG Commander VF | Near Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Nin, l'artiste en souffrances | MTG Commander VF | Mint | 4 | 3.00 | |
![]() | |||||
Isochron Scepter | Izzet vs. Golgari VO | Near Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Isochron Scepter | Izzet vs. Golgari VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Niv-Mizzet, the Firemind | Izzet vs. Golgari VO Foil | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Galvanoth | Izzet vs. Golgari VF | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Mizzium Mortars | Retour sur Ravnica VO | Mint | 3 | 3.00 | |
![]() | |||||
Hypersonic Dragon | Retour sur Ravnica VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Perilous Research | Modern Masters VO | Mint | 3 | 1.00 | |
![]() | |||||
Électrolyse | Modern Masters VF | Mint | 1 | 0.75 | |
![]() | |||||
Myr Battlesphere | Commander 2013 VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sphère de bataille myr | Commander 2013 VF | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Sphère de bataille myr | Commander 2014 VF | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Spitebellows | Modern Masters 2015 VO | Mint | 1 | 0.05 | |
![]() | |||||
Mortiers de mizzium | Commander 2015 VF | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Jambières d'éclair | Commander 2015 VF | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Man-o'-War | Eternal Masters VO | Mint | 2 | 0.20 | |
![]() | |||||
Man-o'-War | Eternal Masters VO Foil | Near Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Followed Footsteps | Conspiracy: Take the Crown VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Followed Footsteps | Conspiracy: Take the Crown VO Foil | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Nin, l'artiste en souffrances | Commander 2017 VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Man-o'-War | Masters 25 VO | Mint | 3 | 0.10 | |
![]() | |||||
Pillage | Masters 25 VO | Mint | 1 | 0.30 | |
![]() | |||||
Sphère de bataille myr | Commander 2018 VF | Mint | 2 | 0.20 | |
![]() | |||||
Fire / Ice | Ultimate Masters VO | Mint | 2 | 0.50 | |
![]() | |||||
Forgotten Cave | Commander 2019 VO | Mint | 2 | 0.20 | |
![]() | |||||
Caverne oubliée | Modern Horizons VF | Mint | 3 | 0.10 | |
![]() | |||||
Banc de sable isolé | Modern Horizons VF | Mint | 3 | 0.10 | |
![]() | |||||
Physalie | Modern Horizons VF | Mint | 6 | 0.10 | |
![]() | |||||
Pillage | Modern Horizons VF | Mint | 2 | 0.30 | |
![]() | |||||
Magma Spray | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.05 | |
![]() | |||||
Dominus of Fealty | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Fireball | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.05 | |
![]() | |||||
Icy Manipulator | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 0.05 | |
![]() | |||||
Arcane Denial | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 2.50 | |
![]() | |||||
Niv-Mizzet, the Firemind | Commander 2020 VO | Mint | 1 | 0.75 | |
![]() | |||||
Niv-Mizzet, le Cérébropyre | Commander 2020 VF | Mint | 1 | 0.40 | |
![]() | |||||
Lightning Bolt | Jumpstart VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Flametongue Kavu | Jumpstart VO | Mint | 1 | 0.10 | |
![]() | |||||
Pongify | Double Masters VO | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Pongify | Double Masters VO Foil | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Shivan Meteor | The List VO | Mint | 1 | 0.10 | |
![]() | |||||
Man-o'-War | The List VO | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Counterspell | Strixhaven Mystical Archive VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Electrolyze | Strixhaven Mystical Archive VO | Mint | 2 | 0.75 | |
![]() | |||||
Negate | Strixhaven Mystical Archive VO | Mint | 2 | 0.50 | |
![]() | |||||
Négation | Strixhaven Mystical Archive VF | Mint | 2 | 0.35 | |
![]() | |||||
Foudre | Strixhaven Mystical Archive VF Foil | Mint | 1 | 18.00 | |
![]() | |||||
Électrolyse | Strixhaven Mystical Archive VF Etched Foil | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Electrolyze | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 0.30 | |
![]() | |||||
Electrolyze | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Counterspell | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Negate | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Negate | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 2 | 0.20 | |
![]() | |||||
Lightning Bolt | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 21.00 | |
![]() | |||||
Electrolyze | Strixhaven Mystical Archive Japonais Foil | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Counterspell | Strixhaven Mystical Archive Japonais Etched Foil | Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Lightning Bolt | Strixhaven Mystical Archive Japonais Etched Foil | Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Caverne oubliée | Commander 2021 VF | Mint | 2 | 0.10 | |
![]() | |||||
Banc de sable isolé | Commander 2021 VF | Mint | 2 | 0.10 | |
![]() | |||||
Fuite de mana | Double Masters 2022 VF | Near Mint | 3 | 0.05 | |
![]() | |||||
Icy Manipulator | Dominaria Remastered VO | Mint | 2 | 0.05 | |
![]() | |||||
Fire / Ice | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 0.05 | |
![]() | |||||
Counterspell | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Cloud of Faeries | Dominaria Remastered VO | Mint | 3 | 0.40 | |
![]() | |||||
Counterspell | Dominaria Remastered VO | Mint | 3 | 1.50 | |
![]() | |||||
Man-o'-War | Dominaria Remastered VO | Mint | 3 | 0.05 | |
![]() | |||||
Flametongue Kavu | Dominaria Remastered VO | Mint | 2 | 0.05 | |
![]() | |||||
Fire / Ice | Dominaria Remastered VO Foil | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Manipulateur glacial | Dominaria Remastered VF | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Sphère de bataille myr | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 0.75 | |
![]() | |||||
Myr Battlesphere | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.25 | |
![]() | |||||
Forgotten Cave | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 0.05 | |
![]() | |||||
Cloud of Faeries | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Myr Battlesphere | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.15 | |
![]() | |||||
Lightning Greaves | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Izzet Charm | Ravnica Remastered VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Izzet Charm | Ravnica Remastered VO Foil | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Izzet Guildgate | Ravnica Remastered VO Foil | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Izzet Guildgate | Ravnica Remastered VO Foil | Mint | 1 | 0.30 | |
![]() |
Pour pouvoir ajouter les cartes choisies à votre basket, vous devez vous identifier ou vous inscrire (si ce n'est pas pas déjà fait) |